美国平均身高
1996 年出生人群在 18 岁时的身高估计均值:男性 177.1 cm,女性 163.5 cm。
查看各国均值,或输入身高看看相差多少。
数据说明:1996 年出生人群在 18 岁时的估计平均身高(NCD-RisC,2016)。这些数据不代表当前所有成年人的平均身高。
选择国家即可查看均值,输入身高后可比较差值。
全部 200 个国家和地区的数据均针对 1996 年出生、18 岁时的人群,以厘米和英尺/英寸显示。平均值不能用于判断你的身高在人群中的百分位。
200 个国家和地区
| 国家或地区 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 173.4 cm 5 英尺 8.3 英寸 | 161.8 cm 5 英尺 3.7 英寸 | |
| 170.1 cm 5 英尺 7 英寸 | 159.1 cm 5 英尺 2.6 英寸 | |
| 165.3 cm 5 英尺 5.1 英寸 | 155.1 cm 5 英尺 1.1 英寸 | |
| 174.6 cm 5 英尺 8.7 英寸 | 159.2 cm 5 英尺 2.7 英寸 | |
| 170.5 cm 5 英尺 7.1 英寸 | 158.7 cm 5 英尺 2.5 英寸 | |
| 169.2 cm 5 英尺 6.6 英寸 | 157.2 cm 5 英尺 1.9 英寸 | |
| 169.7 cm 5 英尺 6.8 英寸 | 158.3 cm 5 英尺 2.3 英寸 | |
| 166.7 cm 5 英尺 5.6 英寸 | 157.3 cm 5 英尺 1.9 英寸 | |
| 166.2 cm 5 英尺 5.4 英寸 | 155.7 cm 5 英尺 1.3 英寸 | |
| 178.9 cm 5 英尺 10.4 英寸 | 165.1 cm 5 英尺 5 英寸 | |
| 181.6 cm 5 英尺 11.5 英寸 | 168.7 cm 5 英尺 6.4 英寸 | |
| 176.1 cm 5 英尺 9.3 英寸 | 162.9 cm 5 英尺 4.1 英寸 | |
| 167.3 cm 5 英尺 5.9 英寸 | 157.3 cm 5 英尺 1.9 英寸 | |
| 172.7 cm 5 英尺 8 英寸 | 160.7 cm 5 英尺 3.2 英寸 | |
| 177.4 cm 5 英尺 9.8 英寸 | 164.6 cm 5 英尺 4.8 英寸 | |
| 179.2 cm 5 英尺 10.6 英寸 | 165.9 cm 5 英尺 5.3 英寸 | |
| 175.9 cm 5 英尺 9.3 英寸 | 165.3 cm 5 英尺 5.1 英寸 | |
| 163.6 cm 5 英尺 4.4 英寸 | 154.9 cm 5 英尺 1 英寸 | |
| 172.7 cm 5 英尺 8 英寸 | 160.7 cm 5 英尺 3.3 英寸 | |
| 166.9 cm 5 英尺 5.7 英寸 | 153.8 cm 5 英尺 0.6 英寸 | |
| 172.8 cm 5 英尺 8 英寸 | 159.9 cm 5 英尺 2.9 英寸 | |
| 172.1 cm 5 英尺 7.8 英寸 | 158.8 cm 5 英尺 2.5 英寸 | |
| 167.7 cm 5 英尺 6 英寸 | 156.7 cm 5 英尺 1.7 英寸 | |
| 168.5 cm 5 英尺 6.3 英寸 | 155.5 cm 5 英尺 1.2 英寸 | |
| 173.6 cm 5 英尺 8.3 英寸 | 160.9 cm 5 英尺 3.3 英寸 | |
| 178.4 cm 5 英尺 10.3 英寸 | 166.3 cm 5 英尺 5.5 英寸 | |
| 172.7 cm 5 英尺 8 英寸 | 160.7 cm 5 英尺 3.3 英寸 | |
| 178.2 cm 5 英尺 10.2 英寸 | 164.8 cm 5 英尺 4.9 英寸 | |
| 178.3 cm 5 英尺 10.2 英寸 | 159.8 cm 5 英尺 2.9 英寸 | |
| 167.1 cm 5 英尺 5.8 英寸 | 156.2 cm 5 英尺 1.5 英寸 | |
| 181.7 cm 5 英尺 11.5 英寸 | 165.5 cm 5 英尺 5.2 英寸 | |
| 180.5 cm 5 英尺 11.1 英寸 | 165.9 cm 5 英尺 5.3 英寸 | |
| 172.1 cm 5 英尺 7.7 英寸 | 159.2 cm 5 英尺 2.7 英寸 | |
| 177.3 cm 5 英尺 9.8 英寸 | 164.6 cm 5 英尺 4.8 英寸 | |
| 180.9 cm 5 英尺 11.2 英寸 | 165.8 cm 5 英尺 5.3 英寸 | |
| 166.8 cm 5 英尺 5.7 英寸 | 153.9 cm 5 英尺 0.6 英寸 | |
| 168.7 cm 5 英尺 6.4 英寸 | 156.9 cm 5 英尺 1.8 英寸 | |
| 171.6 cm 5 英尺 7.6 英寸 | 161.4 cm 5 英尺 3.5 英寸 | |
| 165.3 cm 5 英尺 5.1 英寸 | 153.6 cm 5 英尺 0.5 英寸 | |
| 169.3 cm 5 英尺 6.7 英寸 | 160.2 cm 5 英尺 3.1 英寸 | |
| 166.6 cm 5 英尺 5.6 英寸 | 154.0 cm 5 英尺 0.6 英寸 | |
| 172.0 cm 5 英尺 7.7 英寸 | 159.0 cm 5 英尺 2.6 英寸 | |
| 167.4 cm 5 英尺 5.9 英寸 | 157.3 cm 5 英尺 1.9 英寸 | |
| 181.4 cm 5 英尺 11.4 英寸 | 167.2 cm 5 英尺 5.8 英寸 | |
| 179.9 cm 5 英尺 10.8 英寸 | 165.9 cm 5 英尺 5.3 英寸 | |
| 159.8 cm 5 英尺 2.9 英寸 | 151.2 cm 4 英尺 11.5 英寸 | |
| 168.3 cm 5 英尺 6.3 英寸 | 158.3 cm 5 英尺 2.3 英寸 | |
| 172.7 cm 5 英尺 8 英寸 | 159.0 cm 5 英尺 2.6 英寸 | |
| 176.3 cm 5 英尺 9.4 英寸 | 164.3 cm 5 英尺 4.7 英寸 | |
| 176.5 cm 5 英尺 9.5 英寸 | 165.3 cm 5 英尺 5.1 英寸 | |
| 167.1 cm 5 英尺 5.8 英寸 | 154.2 cm 5 英尺 0.7 英寸 | |
| 168.4 cm 5 英尺 6.3 英寸 | 156.4 cm 5 英尺 1.6 英寸 | |
| 179.7 cm 5 英尺 10.8 英寸 | 164.9 cm 5 英尺 4.9 英寸 | |
| 177.4 cm 5 英尺 9.8 英寸 | 164.5 cm 5 英尺 4.8 英寸 | |
| 163.2 cm 5 英尺 4.3 英寸 | 149.6 cm 4 英尺 10.9 英寸 | |
| 173.9 cm 5 英尺 8.5 英寸 | 161.7 cm 5 英尺 3.7 英寸 | |
| 179.6 cm 5 英尺 10.7 英寸 | 165.9 cm 5 英尺 5.3 英寸 | |
| 173.2 cm 5 英尺 8.2 英寸 | 161.6 cm 5 英尺 3.6 英寸 | |
| 165.4 cm 5 英尺 5.1 英寸 | 160.9 cm 5 英尺 3.4 英寸 | |
| 167.4 cm 5 英尺 5.9 英寸 | 157.6 cm 5 英尺 2 英寸 | |
| 166.8 cm 5 英尺 5.7 英寸 | 155.2 cm 5 英尺 1.1 英寸 | |
| 169.5 cm 5 英尺 6.7 英寸 | 156.9 cm 5 英尺 1.8 英寸 | |
| 168.9 cm 5 英尺 6.5 英寸 | 156.4 cm 5 英尺 1.6 英寸 | |
| 177.0 cm 5 英尺 9.7 英寸 | 164.5 cm 5 英尺 4.8 英寸 | |
| 174.9 cm 5 英尺 8.8 英寸 | 161.5 cm 5 英尺 3.6 英寸 | |
| 174.3 cm 5 英尺 8.6 英寸 | 163.0 cm 5 英尺 4.2 英寸 | |
| 172.0 cm 5 英尺 7.7 英寸 | 158.0 cm 5 英尺 2.2 英寸 | |
| 170.2 cm 5 英尺 7 英寸 | 157.9 cm 5 英尺 2.2 英寸 | |
| 171.1 cm 5 英尺 7.4 英寸 | 159.6 cm 5 英尺 2.8 英寸 | |
| 172.6 cm 5 英尺 8 英寸 | 158.7 cm 5 英尺 2.5 英寸 | |
| 174.9 cm 5 英尺 8.9 英寸 | 162.3 cm 5 英尺 3.9 英寸 | |
| 182.5 cm 5 英尺 11.9 英寸 | 168.7 cm 5 英尺 6.4 英寸 | |
| 178.3 cm 5 英尺 10.2 英寸 | 164.9 cm 5 英尺 4.9 英寸 | |
| 166.4 cm 5 英尺 5.5 英寸 | 153.8 cm 5 英尺 0.6 英寸 | |
| 169.2 cm 5 英尺 6.6 英寸 | 157.0 cm 5 英尺 1.8 英寸 | |
| 166.6 cm 5 英尺 5.6 英寸 | 156.1 cm 5 英尺 1.5 英寸 | |
| 171.2 cm 5 英尺 7.4 英寸 | 159.4 cm 5 英尺 2.7 英寸 | |
| 167.5 cm 5 英尺 6 英寸 | 157.8 cm 5 英尺 2.1 英寸 | |
| 167.9 cm 5 英尺 6.1 英寸 | 158.2 cm 5 英尺 2.3 英寸 | |
| 178.1 cm 5 英尺 10.1 英寸 | 163.9 cm 5 英尺 4.5 英寸 | |
| 168.8 cm 5 英尺 6.5 英寸 | 157.9 cm 5 英尺 2.2 英寸 | |
| 167.9 cm 5 英尺 6.1 英寸 | 158.8 cm 5 英尺 2.5 英寸 | |
| 163.3 cm 5 英尺 4.3 英寸 | 152.9 cm 5 英尺 0.2 英寸 | |
| 180.1 cm 5 英尺 10.9 英寸 | 168.5 cm 5 英尺 6.3 英寸 | |
| 168.6 cm 5 英尺 6.4 英寸 | 158.2 cm 5 英尺 2.3 英寸 | |
| 167.8 cm 5 英尺 6.1 英寸 | 158.8 cm 5 英尺 2.5 英寸 | |
| 170.5 cm 5 英尺 7.1 英寸 | 159.4 cm 5 英尺 2.7 英寸 | |
| 166.2 cm 5 英尺 5.4 英寸 | 155.6 cm 5 英尺 1.3 英寸 | |
| 166.5 cm 5 英尺 5.6 英寸 | 158.1 cm 5 英尺 2.2 英寸 | |
| 172.1 cm 5 英尺 7.7 英寸 | 159.4 cm 5 英尺 2.8 英寸 | |
| 180.8 cm 5 英尺 11.2 英寸 | 165.6 cm 5 英尺 5.2 英寸 | |
| 169.6 cm 5 英尺 6.8 英寸 | 158.2 cm 5 英尺 2.3 英寸 | |
| 174.8 cm 5 英尺 8.8 英寸 | 163.2 cm 5 英尺 4.2 英寸 | |
| 181.4 cm 5 英尺 11.4 英寸 | 169.8 cm 5 英尺 6.8 英寸 | |
| 165.6 cm 5 英尺 5.2 英寸 | 155.7 cm 5 英尺 1.3 英寸 | |
| 160.5 cm 5 英尺 3.2 英寸 | 151.3 cm 4 英尺 11.6 英寸 | |
| 174.4 cm 5 英尺 8.7 英寸 | 162.4 cm 5 英尺 3.9 英寸 | |
| 179.0 cm 5 英尺 10.5 英寸 | 166.6 cm 5 英尺 5.6 英寸 | |
| 163.7 cm 5 英尺 4.4 英寸 | 155.7 cm 5 英尺 1.3 英寸 | |
| 173.5 cm 5 英尺 8.3 英寸 | 162.1 cm 5 英尺 3.8 英寸 | |
| 177.9 cm 5 英尺 10 英寸 | 164.4 cm 5 英尺 4.7 英寸 | |
| 162.7 cm 5 英尺 4 英寸 | 154.8 cm 5 英尺 0.9 英寸 | |
| 174.7 cm 5 英尺 8.8 英寸 | 162.7 cm 5 英尺 4.1 英寸 | |
| 161.5 cm 5 英尺 3.6 英寸 | 151.2 cm 4 英尺 11.5 英寸 | |
| 167.7 cm 5 英尺 6 英寸 | 155.0 cm 5 英尺 1 英寸 | |
| 173.3 cm 5 英尺 8.2 英寸 | 160.9 cm 5 英尺 3.3 英寸 | |
| 162.2 cm 5 英尺 3.9 英寸 | 154.4 cm 5 英尺 0.8 英寸 | |
| 167.9 cm 5 英尺 6.1 英寸 | 156.3 cm 5 英尺 1.5 英寸 | |
| 171.1 cm 5 英尺 7.4 英寸 | 160.5 cm 5 英尺 3.2 英寸 | |
| 162.8 cm 5 英尺 4.1 英寸 | 151.3 cm 4 英尺 11.6 英寸 | |
| 170.5 cm 5 英尺 7.1 英寸 | 157.2 cm 5 英尺 1.9 英寸 | |
| 163.3 cm 5 英尺 4.3 英寸 | 157.7 cm 5 英尺 2.1 英寸 | |
| 177.1 cm 5 英尺 9.7 英寸 | 163.5 cm 5 英尺 4.4 英寸 | |
| 176.0 cm 5 英尺 9.3 英寸 | 164.5 cm 5 英尺 4.8 英寸 | |
| 169.1 cm 5 英尺 6.6 英寸 | 158.2 cm 5 英尺 2.3 英寸 | |
| 163.8 cm 5 英尺 4.5 英寸 | 150.8 cm 4 英尺 11.4 英寸 | |
| 165.2 cm 5 英尺 5.1 英寸 | 152.9 cm 5 英尺 0.2 英寸 | |
| 168.5 cm 5 英尺 6.3 英寸 | 156.1 cm 5 英尺 1.5 英寸 | |
| 164.7 cm 5 英尺 4.8 英寸 | 154.4 cm 5 英尺 0.8 英寸 | |
| 175.5 cm 5 英尺 9.1 英寸 | 163.2 cm 5 英尺 4.3 英寸 | |
| 170.4 cm 5 英尺 7.1 英寸 | 157.8 cm 5 英尺 2.1 英寸 | |
| 164.8 cm 5 英尺 4.9 英寸 | 154.0 cm 5 英尺 0.6 英寸 | |
| 169.0 cm 5 英尺 6.5 英寸 | 156.8 cm 5 英尺 1.8 英寸 | |
| 167.0 cm 5 英尺 5.7 英寸 | 158.8 cm 5 英尺 2.5 英寸 | |
| 166.7 cm 5 英尺 5.6 英寸 | 158.0 cm 5 英尺 2.2 英寸 | |
| 167.8 cm 5 英尺 6.1 英寸 | 154.0 cm 5 英尺 0.6 英寸 | |
| 166.7 cm 5 英尺 5.6 英寸 | 154.4 cm 5 英尺 0.8 英寸 | |
| 162.3 cm 5 英尺 3.9 英寸 | 150.9 cm 4 英尺 11.4 英寸 | |
| 167.7 cm 5 英尺 6 英寸 | 158.3 cm 5 英尺 2.3 英寸 | |
| 165.9 cm 5 英尺 5.3 英寸 | 156.3 cm 5 英尺 1.5 英寸 | |
| 175.8 cm 5 英尺 9.2 英寸 | 164.8 cm 5 英尺 4.9 英寸 | |
| 179.7 cm 5 英尺 10.8 英寸 | 165.6 cm 5 英尺 5.2 英寸 | |
| 167.7 cm 5 英尺 6 英寸 | 156.2 cm 5 英尺 1.5 英寸 | |
| 172.9 cm 5 英尺 8.1 英寸 | 163.0 cm 5 英尺 4.2 英寸 | |
| 170.8 cm 5 英尺 7.3 英寸 | 158.3 cm 5 英尺 2.3 英寸 | |
| 179.7 cm 5 英尺 10.8 英寸 | 165.7 cm 5 英尺 5.2 英寸 | |
| 178.4 cm 5 英尺 10.2 英寸 | 163.5 cm 5 英尺 4.4 英寸 | |
| 169.8 cm 5 英尺 6.8 英寸 | 154.5 cm 5 英尺 0.8 英寸 | |
| 174.4 cm 5 英尺 8.7 英寸 | 162.0 cm 5 英尺 3.8 英寸 | |
| 180.6 cm 5 英尺 11.1 英寸 | 167.7 cm 5 英尺 6 英寸 | |
| 164.4 cm 5 英尺 4.7 英寸 | 156.6 cm 5 英尺 1.7 英寸 | |
| 173.1 cm 5 英尺 8.2 英寸 | 162.5 cm 5 英尺 4 英寸 | |
| 175.0 cm 5 英尺 8.9 英寸 | 162.3 cm 5 英尺 3.9 英寸 | |
| 174.2 cm 5 英尺 8.6 英寸 | 162.1 cm 5 英尺 3.8 英寸 | |
| 167.7 cm 5 英尺 6 英寸 | 155.9 cm 5 英尺 1.4 英寸 | |
| 167.4 cm 5 英尺 5.9 英寸 | 158.9 cm 5 英尺 2.6 英寸 | |
| 169.6 cm 5 英尺 6.8 英寸 | 159.2 cm 5 英尺 2.7 英寸 | |
| 171.9 cm 5 英尺 7.7 英寸 | 162.3 cm 5 英尺 3.9 英寸 | |
| 172.8 cm 5 英尺 8 英寸 | 160.7 cm 5 英尺 3.3 英寸 | |
| 165.7 cm 5 英尺 5.2 英寸 | 154.6 cm 5 英尺 0.9 英寸 | |
| 179.5 cm 5 英尺 10.7 英寸 | 167.5 cm 5 英尺 5.9 英寸 | |
| 179.8 cm 5 英尺 10.8 英寸 | 166.1 cm 5 英尺 5.4 英寸 | |
| 168.1 cm 5 英尺 6.2 英寸 | 158.6 cm 5 英尺 2.5 英寸 | |
| 166.6 cm 5 英尺 5.6 英寸 | 156.0 cm 5 英尺 1.4 英寸 | |
| 172.7 cm 5 英尺 8 英寸 | 160.7 cm 5 英尺 3.3 英寸 | |
| 164.1 cm 5 英尺 4.6 英寸 | 154.4 cm 5 英尺 0.8 英寸 | |
| 166.6 cm 5 英尺 5.6 英寸 | 156.1 cm 5 英尺 1.4 英寸 | |
| 171.3 cm 5 英尺 7.4 英寸 | 157.3 cm 5 英尺 1.9 英寸 | |
| 174.5 cm 5 英尺 8.7 英寸 | 161.5 cm 5 英尺 3.6 英寸 | |
| 169.2 cm 5 英尺 6.6 英寸 | 157.9 cm 5 英尺 2.2 英寸 | |
| 164.8 cm 5 英尺 4.9 英寸 | 155.9 cm 5 英尺 1.4 英寸 | |
| 176.8 cm 5 英尺 9.6 英寸 | 165.5 cm 5 英尺 5.2 英寸 | |
| 173.7 cm 5 英尺 8.4 英寸 | 160.6 cm 5 英尺 3.2 英寸 | |
| 174.0 cm 5 英尺 8.5 英寸 | 160.4 cm 5 英尺 3.1 英寸 | |
| 169.6 cm 5 英尺 6.8 英寸 | 158.1 cm 5 英尺 2.2 英寸 | |
| 174.2 cm 5 英尺 8.6 英寸 | 160.5 cm 5 英尺 3.2 英寸 | |
| 172.0 cm 5 英尺 7.7 英寸 | 161.7 cm 5 英尺 3.7 英寸 | |
| 175.3 cm 5 英尺 9 英寸 | 162.5 cm 5 英尺 4 英寸 | |
| 168.1 cm 5 英尺 6.2 英寸 | 158.2 cm 5 英尺 2.3 英寸 | |
| 163.4 cm 5 英尺 4.3 英寸 | 149.4 cm 4 英尺 10.8 英寸 | |
| 171.6 cm 5 英尺 7.6 英寸 | 157.4 cm 5 英尺 2 英寸 | |
| 165.0 cm 5 英尺 5 英寸 | 154.0 cm 5 英尺 0.6 英寸 | |
| 165.6 cm 5 英尺 5.2 英寸 | 156.7 cm 5 英尺 1.7 英寸 | |
| 178.5 cm 5 英尺 10.3 英寸 | 166.3 cm 5 英尺 5.5 英寸 | |
| 173.4 cm 5 英尺 8.3 英寸 | 162.1 cm 5 英尺 3.8 英寸 | |
| 169.4 cm 5 英尺 6.7 英寸 | 157.8 cm 5 英尺 2.1 英寸 | |
| 176.6 cm 5 英尺 9.5 英寸 | 163.4 cm 5 英尺 4.3 英寸 | |
| 177.3 cm 5 英尺 9.8 英寸 | 164.9 cm 5 英尺 4.9 英寸 | |
| 172.6 cm 5 英尺 7.9 英寸 | 160.3 cm 5 英尺 3.1 英寸 | |
| 177.7 cm 5 英尺 10 英寸 | 164.9 cm 5 英尺 4.9 英寸 | |
| 177.3 cm 5 英尺 9.8 英寸 | 163.7 cm 5 英尺 4.4 英寸 | |
| 170.4 cm 5 英尺 7.1 英寸 | 158.6 cm 5 英尺 2.5 英寸 | |
| 174.5 cm 5 英尺 8.7 英寸 | 163.1 cm 5 英尺 4.2 英寸 | |
| 172.0 cm 5 英尺 7.7 英寸 | 158.1 cm 5 英尺 2.2 英寸 | |
| 159.9 cm 5 英尺 2.9 英寸 | 154.0 cm 5 英尺 0.6 英寸 | |
| 170.4 cm 5 英尺 7.1 英寸 | 158.7 cm 5 英尺 2.5 英寸 | |
| 173.6 cm 5 英尺 8.3 英寸 | 159.7 cm 5 英尺 2.9 英寸 | |
| 176.9 cm 5 英尺 9.6 英寸 | 161.8 cm 5 英尺 3.7 英寸 | |
| 177.8 cm 5 英尺 10 英寸 | 164.6 cm 5 英尺 4.8 英寸 | |
| 164.9 cm 5 英尺 4.9 英寸 | 152.6 cm 5 英尺 0.1 英寸 | |
| 163.6 cm 5 英尺 4.4 英寸 | 152.8 cm 5 英尺 0.2 英寸 | |
| 177.5 cm 5 英尺 9.9 英寸 | 164.4 cm 5 英尺 4.7 英寸 | |
| 171.0 cm 5 英尺 7.3 英寸 | 158.8 cm 5 英尺 2.5 英寸 | |
| 164.4 cm 5 英尺 4.7 英寸 | 153.6 cm 5 英尺 0.5 英寸 | |
| 166.5 cm 5 英尺 5.6 英寸 | 155.8 cm 5 英尺 1.3 英寸 | |
| 170.4 cm 5 英尺 7.1 英寸 | 160.2 cm 5 英尺 3.1 英寸 | |
| 171.8 cm 5 英尺 7.6 英寸 | 159.4 cm 5 英尺 2.7 英寸 | |
| 166.7 cm 5 英尺 5.6 英寸 | 158.0 cm 5 英尺 2.2 英寸 | |
| 171.8 cm 5 英尺 7.6 英寸 | 159.7 cm 5 英尺 2.9 英寸 | |
| 173.6 cm 5 英尺 8.4 英寸 | 159.0 cm 5 英尺 2.6 英寸 |
1996 年出生人群在 18 岁时的身高估计均值:男性 177.1 cm,女性 163.5 cm。
1996 年出生人群在 18 岁时的身高估计均值:男性 169.0 cm,女性 156.8 cm。
1996 年出生人群在 18 岁时的身高估计均值:男性 170.8 cm,女性 158.3 cm。
1996 年出生人群在 18 岁时的身高估计均值:男性 171.8 cm,女性 159.7 cm。
1996 年出生人群在 18 岁时的身高估计均值:男性 163.2 cm,女性 149.6 cm。
1996 年出生人群在 18 岁时的身高估计均值:男性 164.9 cm,女性 152.6 cm。
本工具显示身高比所选参考均值高或低多少。“高”或“矮”没有统一界限,只有均值也无法得知多少比例的人比你矮。
5 英尺 7 英寸等于 170.18 cm。可以与所选国家的男性或女性参考均值比较。差值取决于国家和参考人群,不是健康评估。
这些数据描述 18 岁时的身高。年龄更小的孩子,其当前身高需要与相应年龄的生长参考比较。可以在这里比较预测成年身高,但必须明确它是估计值。
数据可能涉及不同年龄、出生队列、调查年份或测量方法。例如,美国成人调查涵盖 20 岁及以上人群,而本表只描述一个年轻成人队列。
NCD-RisC 使用统计模型汇总人群身高研究。本页选取 eLife 2016 国家数据中,1996 年出生人群在 18 岁时的估计值。全国均值无法呈现国内差异,也不代表当前所有成人。
原始数据包含均值的不确定区间。这不是个人身高范围,也不能据此推算个人百分位。解读较小差异时应保持谨慎。
数据:NCD Risk Factor Collaboration,A century of trends in adult human height(eLife 2016)。提取 1996 年出生队列,保留原值,仅在显示时舍入。原研究按 CC BY 4.0 发布。
数据与来源核查日期:2026 年 11 月 2 日。50–250 cm 的输入范围是软件限制,不是临床范围。
根据父母身高估算成年身高,或结合孩子的年龄、身高、体重与父母身高进行估算,再与各国平均身高比较。
成年身高预测 →身高与物体对比 →