Ative o JavaScript para calcular e exportar. Métodos, exemplos e fontes estão disponíveis abaixo.

Altura média

Altura média por país.

Veja as médias por país ou insira uma altura para conferir a diferença.

Referência: média estimada aos 18 anos de pessoas nascidas em 1996 (NCD-RisC, 2016). Não são médias atuais de todos os adultos.

cm
Centímetros; são aceitos valores decimais.

Cálculo no seu dispositivo. As alturas não entram em URLs nem no armazenamento do navegador.

Sua comparação

Ver médias

Escolha um país para ver suas médias. Adicione sua altura para comparar.

Altura média masculina e feminina por país

Os 200 países e territórios usam a mesma coorte. Os valores aparecem em centímetros e pés/polegadas; são médias, não percentis pessoais.

200 países e territórios

Referência: média estimada aos 18 anos de pessoas nascidas em 1996 (NCD-RisC, 2016). Não são médias atuais de todos os adultos.
País ou territórioHomensMulheres
165,3 cm 5 ft 5.1 in155,1 cm 5 ft 1.1 in
166,7 cm 5 ft 5.6 in158,0 cm 5 ft 2.2 in
173,4 cm 5 ft 8.3 in161,8 cm 5 ft 3.7 in
179,9 cm 5 ft 10.8 in165,9 cm 5 ft 5.3 in
176,1 cm 5 ft 9.3 in162,9 cm 5 ft 4.1 in
167,3 cm 5 ft 5.9 in157,3 cm 5 ft 1.9 in
172,7 cm 5 ft 8 in160,7 cm 5 ft 3.2 in
167,7 cm 5 ft 6 in155,9 cm 5 ft 1.4 in
170,1 cm 5 ft 7 in159,1 cm 5 ft 2.6 in
174,6 cm 5 ft 8.7 in159,2 cm 5 ft 2.7 in
172,0 cm 5 ft 7.7 in158,1 cm 5 ft 2.2 in
179,2 cm 5 ft 10.6 in165,9 cm 5 ft 5.3 in
177,4 cm 5 ft 9.8 in164,6 cm 5 ft 4.8 in
169,7 cm 5 ft 6.8 in158,3 cm 5 ft 2.3 in
172,7 cm 5 ft 8 in160,7 cm 5 ft 3.3 in
163,8 cm 5 ft 4.5 in150,8 cm 4 ft 11.4 in
175,9 cm 5 ft 9.3 in165,3 cm 5 ft 5.1 in
167,7 cm 5 ft 6 in156,7 cm 5 ft 1.7 in
181,7 cm 5 ft 11.5 in165,5 cm 5 ft 5.2 in
168,7 cm 5 ft 6.4 in156,9 cm 5 ft 1.8 in
167,1 cm 5 ft 5.8 in156,2 cm 5 ft 1.5 in
172,7 cm 5 ft 8 in160,7 cm 5 ft 3.3 in
178,4 cm 5 ft 10.3 in166,3 cm 5 ft 5.5 in
166,8 cm 5 ft 5.7 in153,9 cm 5 ft 0.6 in
180,9 cm 5 ft 11.2 in165,8 cm 5 ft 5.3 in
171,6 cm 5 ft 7.6 in161,4 cm 5 ft 3.5 in
173,6 cm 5 ft 8.3 in160,9 cm 5 ft 3.3 in
165,0 cm 5 ft 5 in154,0 cm 5 ft 0.6 in
178,2 cm 5 ft 10.2 in164,8 cm 5 ft 4.9 in
169,3 cm 5 ft 6.7 in160,2 cm 5 ft 3.1 in
166,6 cm 5 ft 5.6 in154,0 cm 5 ft 0.6 in
165,3 cm 5 ft 5.1 in153,6 cm 5 ft 0.5 in
173,2 cm 5 ft 8.2 in161,6 cm 5 ft 3.6 in
167,8 cm 5 ft 6.1 in158,8 cm 5 ft 2.5 in
163,3 cm 5 ft 4.3 in152,9 cm 5 ft 0.2 in
178,1 cm 5 ft 10.1 in163,9 cm 5 ft 4.5 in
170,5 cm 5 ft 7.1 in159,4 cm 5 ft 2.7 in
171,1 cm 5 ft 7.4 in159,6 cm 5 ft 2.8 in
170,4 cm 5 ft 7.1 in160,2 cm 5 ft 3.1 in
171,8 cm 5 ft 7.6 in159,4 cm 5 ft 2.7 in
171,8 cm 5 ft 7.6 in159,7 cm 5 ft 2.9 in
175,0 cm 5 ft 8.9 in162,3 cm 5 ft 3.9 in
169,5 cm 5 ft 6.7 in156,9 cm 5 ft 1.8 in
166,2 cm 5 ft 5.4 in155,6 cm 5 ft 1.3 in
166,8 cm 5 ft 5.7 in155,2 cm 5 ft 1.1 in
172,0 cm 5 ft 7.7 in159,0 cm 5 ft 2.6 in
174,9 cm 5 ft 8.9 in162,3 cm 5 ft 3.9 in
166,5 cm 5 ft 5.6 in158,1 cm 5 ft 2.2 in
168,9 cm 5 ft 6.5 in156,4 cm 5 ft 1.6 in
180,8 cm 5 ft 11.2 in165,6 cm 5 ft 5.2 in
172,0 cm 5 ft 7.7 in158,0 cm 5 ft 2.2 in
181,4 cm 5 ft 11.4 in167,2 cm 5 ft 5.8 in
166,6 cm 5 ft 5.6 in156,1 cm 5 ft 1.5 in
176,3 cm 5 ft 9.4 in164,3 cm 5 ft 4.7 in
166,7 cm 5 ft 5.6 in157,3 cm 5 ft 1.9 in
169,8 cm 5 ft 6.8 in154,5 cm 5 ft 0.8 in
170,5 cm 5 ft 7.1 in158,7 cm 5 ft 2.5 in
167,1 cm 5 ft 5.8 in154,2 cm 5 ft 0.7 in
168,4 cm 5 ft 6.3 in156,4 cm 5 ft 1.6 in
179,5 cm 5 ft 10.7 in167,5 cm 5 ft 5.9 in
179,8 cm 5 ft 10.8 in166,1 cm 5 ft 5.4 in
176,6 cm 5 ft 9.5 in163,4 cm 5 ft 4.3 in
168,1 cm 5 ft 6.2 in158,6 cm 5 ft 2.5 in
177,1 cm 5 ft 9.7 in163,5 cm 5 ft 4.4 in
181,6 cm 5 ft 11.5 in168,7 cm 5 ft 6.4 in
166,2 cm 5 ft 5.4 in155,7 cm 5 ft 1.3 in
173,9 cm 5 ft 8.5 in161,7 cm 5 ft 3.7 in
163,2 cm 5 ft 4.3 in149,6 cm 4 ft 10.9 in
179,6 cm 5 ft 10.7 in165,9 cm 5 ft 5.3 in
179,7 cm 5 ft 10.8 in164,9 cm 5 ft 4.9 in
167,9 cm 5 ft 6.1 in158,8 cm 5 ft 2.5 in
165,4 cm 5 ft 5.1 in160,9 cm 5 ft 3.4 in
168,8 cm 5 ft 6.5 in157,9 cm 5 ft 2.2 in
174,3 cm 5 ft 8.6 in163,0 cm 5 ft 4.2 in
177,0 cm 5 ft 9.7 in164,5 cm 5 ft 4.8 in
177,3 cm 5 ft 9.8 in164,9 cm 5 ft 4.9 in
174,9 cm 5 ft 8.8 in161,5 cm 5 ft 3.6 in
163,4 cm 5 ft 4.3 in149,4 cm 4 ft 10.8 in
170,2 cm 5 ft 7 in157,9 cm 5 ft 2.2 in
167,5 cm 5 ft 6 in157,8 cm 5 ft 2.1 in
167,4 cm 5 ft 5.9 in157,3 cm 5 ft 1.9 in
167,9 cm 5 ft 6.1 in158,2 cm 5 ft 2.3 in
172,6 cm 5 ft 8 in158,7 cm 5 ft 2.5 in
166,4 cm 5 ft 5.5 in153,8 cm 5 ft 0.6 in
173,6 cm 5 ft 8.4 in159,0 cm 5 ft 2.6 in
177,3 cm 5 ft 9.8 in163,7 cm 5 ft 4.4 in
159,9 cm 5 ft 2.9 in154,0 cm 5 ft 0.6 in
174,8 cm 5 ft 8.8 in163,2 cm 5 ft 4.2 in
162,8 cm 5 ft 4.1 in151,3 cm 4 ft 11.6 in
164,1 cm 5 ft 4.6 in154,4 cm 5 ft 0.8 in
164,9 cm 5 ft 4.9 in152,6 cm 5 ft 0.1 in
163,6 cm 5 ft 4.4 in152,8 cm 5 ft 0.2 in
173,6 cm 5 ft 8.3 in159,7 cm 5 ft 2.9 in
170,4 cm 5 ft 7.1 in158,7 cm 5 ft 2.5 in
178,9 cm 5 ft 10.4 in165,1 cm 5 ft 5 in
180,5 cm 5 ft 11.1 in165,9 cm 5 ft 5.3 in
176,9 cm 5 ft 9.6 in161,8 cm 5 ft 3.7 in
177,8 cm 5 ft 10 in164,6 cm 5 ft 4.8 in
174,5 cm 5 ft 8.7 in163,1 cm 5 ft 4.2 in
170,8 cm 5 ft 7.3 in158,3 cm 5 ft 2.3 in
171,0 cm 5 ft 7.3 in158,8 cm 5 ft 2.5 in
172,1 cm 5 ft 7.7 in159,4 cm 5 ft 2.8 in
160,5 cm 5 ft 3.2 in151,3 cm 4 ft 11.6 in
165,6 cm 5 ft 5.2 in155,7 cm 5 ft 1.3 in
181,4 cm 5 ft 11.4 in169,8 cm 5 ft 6.8 in
174,4 cm 5 ft 8.7 in162,4 cm 5 ft 3.9 in
163,7 cm 5 ft 4.4 in155,7 cm 5 ft 1.3 in
173,5 cm 5 ft 8.3 in162,1 cm 5 ft 3.8 in
179,0 cm 5 ft 10.5 in166,6 cm 5 ft 5.6 in
177,9 cm 5 ft 10 in164,4 cm 5 ft 4.7 in
178,3 cm 5 ft 10.2 in159,8 cm 5 ft 2.9 in
161,5 cm 5 ft 3.6 in151,2 cm 4 ft 11.5 in
167,9 cm 5 ft 6.1 in156,3 cm 5 ft 1.5 in
162,2 cm 5 ft 3.9 in154,4 cm 5 ft 0.8 in
167,7 cm 5 ft 6 in155,0 cm 5 ft 1 in
171,1 cm 5 ft 7.4 in160,5 cm 5 ft 3.2 in
173,3 cm 5 ft 8.2 in160,9 cm 5 ft 3.3 in
170,4 cm 5 ft 7.1 in157,8 cm 5 ft 2.1 in
170,5 cm 5 ft 7.1 in157,2 cm 5 ft 1.9 in
163,3 cm 5 ft 4.3 in157,7 cm 5 ft 2.1 in
169,0 cm 5 ft 6.5 in156,8 cm 5 ft 1.8 in
164,7 cm 5 ft 4.8 in154,4 cm 5 ft 0.8 in
168,5 cm 5 ft 6.3 in156,1 cm 5 ft 1.5 in
164,8 cm 5 ft 4.9 in154,0 cm 5 ft 0.6 in
175,5 cm 5 ft 9.1 in163,2 cm 5 ft 4.3 in
169,1 cm 5 ft 6.6 in158,2 cm 5 ft 2.3 in
178,3 cm 5 ft 10.2 in164,9 cm 5 ft 4.9 in
167,0 cm 5 ft 5.7 in158,8 cm 5 ft 2.5 in
167,8 cm 5 ft 6.1 in154,0 cm 5 ft 0.6 in
162,3 cm 5 ft 3.9 in150,9 cm 4 ft 11.4 in
166,7 cm 5 ft 5.6 in154,4 cm 5 ft 0.8 in
167,7 cm 5 ft 6 in158,3 cm 5 ft 2.3 in
165,9 cm 5 ft 5.3 in156,3 cm 5 ft 1.5 in
175,8 cm 5 ft 9.2 in164,8 cm 5 ft 4.9 in
179,7 cm 5 ft 10.8 in165,6 cm 5 ft 5.2 in
177,7 cm 5 ft 10 in164,9 cm 5 ft 4.9 in
169,2 cm 5 ft 6.6 in157,2 cm 5 ft 1.9 in
182,5 cm 5 ft 11.9 in168,7 cm 5 ft 6.4 in
167,7 cm 5 ft 6 in156,2 cm 5 ft 1.5 in
168,5 cm 5 ft 6.3 in155,5 cm 5 ft 1.2 in
163,6 cm 5 ft 4.4 in154,9 cm 5 ft 1 in
166,9 cm 5 ft 5.7 in153,8 cm 5 ft 0.6 in
172,8 cm 5 ft 8 in159,9 cm 5 ft 2.9 in
165,2 cm 5 ft 5.1 in152,9 cm 5 ft 0.2 in
177,4 cm 5 ft 9.8 in164,5 cm 5 ft 4.8 in
177,3 cm 5 ft 9.8 in164,6 cm 5 ft 4.8 in
172,1 cm 5 ft 7.7 in159,2 cm 5 ft 2.7 in
172,9 cm 5 ft 8.1 in163,0 cm 5 ft 4.2 in
169,6 cm 5 ft 6.8 in158,2 cm 5 ft 2.3 in
171,2 cm 5 ft 7.4 in159,4 cm 5 ft 2.7 in
169,2 cm 5 ft 6.6 in157,0 cm 5 ft 1.8 in
177,5 cm 5 ft 9.9 in164,4 cm 5 ft 4.7 in
166,7 cm 5 ft 5.6 in158,0 cm 5 ft 2.2 in
167,4 cm 5 ft 5.9 in157,6 cm 5 ft 2 in
172,7 cm 5 ft 8 in159,0 cm 5 ft 2.6 in
174,7 cm 5 ft 8.8 in162,7 cm 5 ft 4.1 in
162,7 cm 5 ft 4 in154,8 cm 5 ft 0.9 in
176,5 cm 5 ft 9.5 in165,3 cm 5 ft 5.1 in
174,4 cm 5 ft 8.7 in162,0 cm 5 ft 3.8 in
176,0 cm 5 ft 9.3 in164,5 cm 5 ft 4.8 in
171,9 cm 5 ft 7.7 in162,3 cm 5 ft 3.9 in
169,6 cm 5 ft 6.8 in159,2 cm 5 ft 2.7 in
167,4 cm 5 ft 5.9 in158,9 cm 5 ft 2.6 in
172,8 cm 5 ft 8 in160,7 cm 5 ft 3.3 in
174,2 cm 5 ft 8.6 in162,1 cm 5 ft 3.8 in
173,1 cm 5 ft 8.2 in162,5 cm 5 ft 4 in
164,4 cm 5 ft 4.7 in156,6 cm 5 ft 1.7 in
180,6 cm 5 ft 11.1 in167,7 cm 5 ft 6 in
172,6 cm 5 ft 7.9 in160,3 cm 5 ft 3.1 in
170,4 cm 5 ft 7.1 in158,6 cm 5 ft 2.5 in
166,6 cm 5 ft 5.6 in156,1 cm 5 ft 1.4 in
165,7 cm 5 ft 5.2 in154,6 cm 5 ft 0.9 in
166,6 cm 5 ft 5.6 in156,0 cm 5 ft 1.4 in
179,7 cm 5 ft 10.8 in165,7 cm 5 ft 5.2 in
178,4 cm 5 ft 10.2 in163,5 cm 5 ft 4.4 in
172,7 cm 5 ft 8 in160,7 cm 5 ft 3.3 in
171,3 cm 5 ft 7.4 in157,3 cm 5 ft 1.9 in
169,2 cm 5 ft 6.6 in157,9 cm 5 ft 2.2 in
174,5 cm 5 ft 8.7 in161,5 cm 5 ft 3.6 in
164,8 cm 5 ft 4.9 in155,9 cm 5 ft 1.4 in
180,1 cm 5 ft 10.9 in168,5 cm 5 ft 6.3 in
172,1 cm 5 ft 7.8 in158,8 cm 5 ft 2.5 in
159,8 cm 5 ft 2.9 in151,2 cm 4 ft 11.5 in
168,3 cm 5 ft 6.3 in158,3 cm 5 ft 2.3 in
175,3 cm 5 ft 9 in162,5 cm 5 ft 4 in
176,8 cm 5 ft 9.6 in165,5 cm 5 ft 5.2 in
173,7 cm 5 ft 8.4 in160,6 cm 5 ft 3.2 in
174,0 cm 5 ft 8.5 in160,4 cm 5 ft 3.1 in
172,0 cm 5 ft 7.7 in161,7 cm 5 ft 3.7 in
174,2 cm 5 ft 8.6 in160,5 cm 5 ft 3.2 in
169,6 cm 5 ft 6.8 in158,1 cm 5 ft 2.2 in
178,5 cm 5 ft 10.3 in166,3 cm 5 ft 5.5 in
165,6 cm 5 ft 5.2 in156,7 cm 5 ft 1.7 in
173,4 cm 5 ft 8.3 in162,1 cm 5 ft 3.8 in
169,4 cm 5 ft 6.7 in157,8 cm 5 ft 2.1 in
168,1 cm 5 ft 6.2 in158,2 cm 5 ft 2.3 in
171,6 cm 5 ft 7.6 in157,4 cm 5 ft 2 in
164,4 cm 5 ft 4.7 in153,6 cm 5 ft 0.5 in
166,5 cm 5 ft 5.6 in155,8 cm 5 ft 1.3 in
168,6 cm 5 ft 6.4 in158,2 cm 5 ft 2.3 in

Altura média em Estados Unidos

Para a coorte nascida em 1996 aos 18 anos, a média estimada é de 177,1 cm para homens e 163,5 cm para mulheres.

Altura média em México

Para a coorte nascida em 1996 aos 18 anos, a média estimada é de 169,0 cm para homens e 156,8 cm para mulheres.

Altura média em Japão

Para a coorte nascida em 1996 aos 18 anos, a média estimada é de 170,8 cm para homens e 158,3 cm para mulheres.

Altura média em China

Para a coorte nascida em 1996 aos 18 anos, a média estimada é de 171,8 cm para homens e 159,7 cm para mulheres.

Altura média em Filipinas

Para a coorte nascida em 1996 aos 18 anos, a média estimada é de 163,2 cm para homens e 149,6 cm para mulheres.

Altura média em Índia

Para a coorte nascida em 1996 aos 18 anos, a média estimada é de 164,9 cm para homens e 152,6 cm para mulheres.

Dúvidas sobre altura média

Sou alto ou baixo para meu país?

A ferramenta mostra quanto sua altura está acima ou abaixo da média escolhida. Não existe um limite universal para alto ou baixo; apenas uma média não informa a porcentagem de pessoas mais baixas.

5′7″ é alto para uma mulher adulta ou baixo para um homem?

5′7″ equivale a 170.18 cm. Compare com a referência masculina ou feminina do país escolhido. A diferença depende do país e do grupo; não é uma avaliação de saúde.

Crianças e adolescentes podem usar essas médias?

Os dados descrevem a altura aos 18 anos. A altura atual de uma criança mais nova precisa de referência por idade. Uma altura adulta prevista pode ser comparada aqui se estiver claramente identificada como estimativa.

Por que outros sites mostram médias diferentes?

As fontes podem cobrir diferentes idades, coortes, anos e métodos. Por exemplo, pesquisas de adultos dos EUA cobrem pessoas de 20 anos ou mais, enquanto esta tabela descreve uma coorte jovem.

Fontes e significado dos dados

O NCD-RisC reuniu estudos populacionais de altura usando um modelo estatístico. Esta página seleciona a coorte nascida em 1996 aos 18 anos do conjunto eLife 2016. Médias nacionais ocultam diferenças internas e não descrevem todos os adultos atuais.

A fonte inclui intervalos de incerteza das médias estimadas. Não são faixas de alturas individuais e não determinam um percentil pessoal. Interprete diferenças pequenas com cautela.

Dados: NCD Risk Factor Collaboration, A century of trends in adult human height (eLife 2016). A coorte de 1996 foi extraída sem alterar os valores originais; a exibição é arredondada. Pesquisa original publicada sob CC BY 4.0.

Dados e fontes revisados em 2 de novembro de 2026. Os limites de 50–250 cm são restrições do software, não uma faixa clínica.

Ainda crescendo? Estime sua altura adulta

Estime a altura adulta com base na altura dos pais ou inclua também a idade, a altura e o peso da criança. Depois compare a estimativa com as médias por país.

Calculadora de altura →Comparador de altura →