Estatura media en Estados Unidos
Para la cohorte nacida en 1996 a los 18 años, la media estimada es de 177,1 cm para hombres y 163,5 cm para mujeres.
Consulta las medias por país o introduce una estatura para ver la diferencia.
Elige un país para ver sus medias. Añade tu estatura para comparar.
Los 200 países y territorios usan la misma cohorte. Los valores aparecen en centímetros y pies/pulgadas; son medias, no percentiles personales.
200 países y territorios
| País o territorio | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| 165,3 cm 5 ft 5.1 in | 155,1 cm 5 ft 1.1 in | |
| 173,4 cm 5 ft 8.3 in | 161,8 cm 5 ft 3.7 in | |
| 179,9 cm 5 ft 10.8 in | 165,9 cm 5 ft 5.3 in | |
| 176,1 cm 5 ft 9.3 in | 162,9 cm 5 ft 4.1 in | |
| 167,3 cm 5 ft 5.9 in | 157,3 cm 5 ft 1.9 in | |
| 172,7 cm 5 ft 8 in | 160,7 cm 5 ft 3.2 in | |
| 167,7 cm 5 ft 6 in | 155,9 cm 5 ft 1.4 in | |
| 170,1 cm 5 ft 7 in | 159,1 cm 5 ft 2.6 in | |
| 174,6 cm 5 ft 8.7 in | 159,2 cm 5 ft 2.7 in | |
| 172,0 cm 5 ft 7.7 in | 158,1 cm 5 ft 2.2 in | |
| 179,2 cm 5 ft 10.6 in | 165,9 cm 5 ft 5.3 in | |
| 177,4 cm 5 ft 9.8 in | 164,6 cm 5 ft 4.8 in | |
| 169,7 cm 5 ft 6.8 in | 158,3 cm 5 ft 2.3 in | |
| 172,7 cm 5 ft 8 in | 160,7 cm 5 ft 3.3 in | |
| 163,8 cm 5 ft 4.5 in | 150,8 cm 4 ft 11.4 in | |
| 175,9 cm 5 ft 9.3 in | 165,3 cm 5 ft 5.1 in | |
| 167,7 cm 5 ft 6 in | 156,7 cm 5 ft 1.7 in | |
| 181,7 cm 5 ft 11.5 in | 165,5 cm 5 ft 5.2 in | |
| 168,7 cm 5 ft 6.4 in | 156,9 cm 5 ft 1.8 in | |
| 167,1 cm 5 ft 5.8 in | 156,2 cm 5 ft 1.5 in | |
| 172,7 cm 5 ft 8 in | 160,7 cm 5 ft 3.3 in | |
| 178,4 cm 5 ft 10.3 in | 166,3 cm 5 ft 5.5 in | |
| 166,8 cm 5 ft 5.7 in | 153,9 cm 5 ft 0.6 in | |
| 180,9 cm 5 ft 11.2 in | 165,8 cm 5 ft 5.3 in | |
| 171,6 cm 5 ft 7.6 in | 161,4 cm 5 ft 3.5 in | |
| 173,6 cm 5 ft 8.3 in | 160,9 cm 5 ft 3.3 in | |
| 165,0 cm 5 ft 5 in | 154,0 cm 5 ft 0.6 in | |
| 178,2 cm 5 ft 10.2 in | 164,8 cm 5 ft 4.9 in | |
| 169,3 cm 5 ft 6.7 in | 160,2 cm 5 ft 3.1 in | |
| 166,6 cm 5 ft 5.6 in | 154,0 cm 5 ft 0.6 in | |
| 165,3 cm 5 ft 5.1 in | 153,6 cm 5 ft 0.5 in | |
| 173,2 cm 5 ft 8.2 in | 161,6 cm 5 ft 3.6 in | |
| 163,3 cm 5 ft 4.3 in | 152,9 cm 5 ft 0.2 in | |
| 167,8 cm 5 ft 6.1 in | 158,8 cm 5 ft 2.5 in | |
| 178,1 cm 5 ft 10.1 in | 163,9 cm 5 ft 4.5 in | |
| 170,5 cm 5 ft 7.1 in | 159,4 cm 5 ft 2.7 in | |
| 170,4 cm 5 ft 7.1 in | 160,2 cm 5 ft 3.1 in | |
| 180,1 cm 5 ft 10.9 in | 168,5 cm 5 ft 6.3 in | |
| 171,8 cm 5 ft 7.6 in | 159,4 cm 5 ft 2.7 in | |
| 171,8 cm 5 ft 7.6 in | 159,7 cm 5 ft 2.9 in | |
| 175,0 cm 5 ft 8.9 in | 162,3 cm 5 ft 3.9 in | |
| 169,5 cm 5 ft 6.7 in | 156,9 cm 5 ft 1.8 in | |
| 166,2 cm 5 ft 5.4 in | 155,6 cm 5 ft 1.3 in | |
| 167,4 cm 5 ft 5.9 in | 157,6 cm 5 ft 2 in | |
| 172,0 cm 5 ft 7.7 in | 159,0 cm 5 ft 2.6 in | |
| 174,9 cm 5 ft 8.9 in | 162,3 cm 5 ft 3.9 in | |
| 168,9 cm 5 ft 6.5 in | 156,4 cm 5 ft 1.6 in | |
| 166,5 cm 5 ft 5.6 in | 158,1 cm 5 ft 2.2 in | |
| 180,8 cm 5 ft 11.2 in | 165,6 cm 5 ft 5.2 in | |
| 172,0 cm 5 ft 7.7 in | 158,0 cm 5 ft 2.2 in | |
| 181,4 cm 5 ft 11.4 in | 167,2 cm 5 ft 5.8 in | |
| 176,3 cm 5 ft 9.4 in | 164,3 cm 5 ft 4.7 in | |
| 167,1 cm 5 ft 5.8 in | 154,2 cm 5 ft 0.7 in | |
| 166,7 cm 5 ft 5.6 in | 157,3 cm 5 ft 1.9 in | |
| 169,8 cm 5 ft 6.8 in | 154,5 cm 5 ft 0.8 in | |
| 170,5 cm 5 ft 7.1 in | 158,7 cm 5 ft 2.5 in | |
| 168,4 cm 5 ft 6.3 in | 156,4 cm 5 ft 1.6 in | |
| 179,5 cm 5 ft 10.7 in | 167,5 cm 5 ft 5.9 in | |
| 179,8 cm 5 ft 10.8 in | 166,1 cm 5 ft 5.4 in | |
| 176,6 cm 5 ft 9.5 in | 163,4 cm 5 ft 4.3 in | |
| 177,1 cm 5 ft 9.7 in | 163,5 cm 5 ft 4.4 in | |
| 181,6 cm 5 ft 11.5 in | 168,7 cm 5 ft 6.4 in | |
| 168,1 cm 5 ft 6.2 in | 158,6 cm 5 ft 2.5 in | |
| 166,2 cm 5 ft 5.4 in | 155,7 cm 5 ft 1.3 in | |
| 163,2 cm 5 ft 4.3 in | 149,6 cm 4 ft 10.9 in | |
| 179,6 cm 5 ft 10.7 in | 165,9 cm 5 ft 5.3 in | |
| 173,9 cm 5 ft 8.5 in | 161,7 cm 5 ft 3.7 in | |
| 179,7 cm 5 ft 10.8 in | 164,9 cm 5 ft 4.9 in | |
| 167,9 cm 5 ft 6.1 in | 158,8 cm 5 ft 2.5 in | |
| 165,4 cm 5 ft 5.1 in | 160,9 cm 5 ft 3.4 in | |
| 174,3 cm 5 ft 8.6 in | 163,0 cm 5 ft 4.2 in | |
| 168,8 cm 5 ft 6.5 in | 157,9 cm 5 ft 2.2 in | |
| 177,0 cm 5 ft 9.7 in | 164,5 cm 5 ft 4.8 in | |
| 177,3 cm 5 ft 9.8 in | 164,9 cm 5 ft 4.9 in | |
| 174,9 cm 5 ft 8.8 in | 161,5 cm 5 ft 3.6 in | |
| 163,4 cm 5 ft 4.3 in | 149,4 cm 4 ft 10.8 in | |
| 167,5 cm 5 ft 6 in | 157,8 cm 5 ft 2.1 in | |
| 167,4 cm 5 ft 5.9 in | 157,3 cm 5 ft 1.9 in | |
| 167,9 cm 5 ft 6.1 in | 158,2 cm 5 ft 2.3 in | |
| 170,2 cm 5 ft 7 in | 157,9 cm 5 ft 2.2 in | |
| 172,6 cm 5 ft 8 in | 158,7 cm 5 ft 2.5 in | |
| 166,4 cm 5 ft 5.5 in | 153,8 cm 5 ft 0.6 in | |
| 177,3 cm 5 ft 9.8 in | 163,7 cm 5 ft 4.4 in | |
| 164,9 cm 5 ft 4.9 in | 152,6 cm 5 ft 0.1 in | |
| 163,6 cm 5 ft 4.4 in | 152,8 cm 5 ft 0.2 in | |
| 170,4 cm 5 ft 7.1 in | 158,7 cm 5 ft 2.5 in | |
| 173,6 cm 5 ft 8.3 in | 159,7 cm 5 ft 2.9 in | |
| 178,9 cm 5 ft 10.4 in | 165,1 cm 5 ft 5 in | |
| 180,5 cm 5 ft 11.1 in | 165,9 cm 5 ft 5.3 in | |
| 174,8 cm 5 ft 8.8 in | 163,2 cm 5 ft 4.2 in | |
| 162,8 cm 5 ft 4.1 in | 151,3 cm 4 ft 11.6 in | |
| 164,1 cm 5 ft 4.6 in | 154,4 cm 5 ft 0.8 in | |
| 176,9 cm 5 ft 9.6 in | 161,8 cm 5 ft 3.7 in | |
| 177,8 cm 5 ft 10 in | 164,6 cm 5 ft 4.8 in | |
| 174,5 cm 5 ft 8.7 in | 163,1 cm 5 ft 4.2 in | |
| 170,8 cm 5 ft 7.3 in | 158,3 cm 5 ft 2.3 in | |
| 171,0 cm 5 ft 7.3 in | 158,8 cm 5 ft 2.5 in | |
| 171,1 cm 5 ft 7.4 in | 159,6 cm 5 ft 2.8 in | |
| 169,6 cm 5 ft 6.8 in | 158,2 cm 5 ft 2.3 in | |
| 171,2 cm 5 ft 7.4 in | 159,4 cm 5 ft 2.7 in | |
| 169,2 cm 5 ft 6.6 in | 157,0 cm 5 ft 1.8 in | |
| 172,1 cm 5 ft 7.7 in | 159,4 cm 5 ft 2.8 in | |
| 160,5 cm 5 ft 3.2 in | 151,3 cm 4 ft 11.6 in | |
| 165,6 cm 5 ft 5.2 in | 155,7 cm 5 ft 1.3 in | |
| 181,4 cm 5 ft 11.4 in | 169,8 cm 5 ft 6.8 in | |
| 174,4 cm 5 ft 8.7 in | 162,4 cm 5 ft 3.9 in | |
| 163,7 cm 5 ft 4.4 in | 155,7 cm 5 ft 1.3 in | |
| 173,5 cm 5 ft 8.3 in | 162,1 cm 5 ft 3.8 in | |
| 179,0 cm 5 ft 10.5 in | 166,6 cm 5 ft 5.6 in | |
| 177,9 cm 5 ft 10 in | 164,4 cm 5 ft 4.7 in | |
| 178,3 cm 5 ft 10.2 in | 159,8 cm 5 ft 2.9 in | |
| 161,5 cm 5 ft 3.6 in | 151,2 cm 4 ft 11.5 in | |
| 167,9 cm 5 ft 6.1 in | 156,3 cm 5 ft 1.5 in | |
| 162,2 cm 5 ft 3.9 in | 154,4 cm 5 ft 0.8 in | |
| 167,7 cm 5 ft 6 in | 155,0 cm 5 ft 1 in | |
| 171,1 cm 5 ft 7.4 in | 160,5 cm 5 ft 3.2 in | |
| 173,3 cm 5 ft 8.2 in | 160,9 cm 5 ft 3.3 in | |
| 170,4 cm 5 ft 7.1 in | 157,8 cm 5 ft 2.1 in | |
| 170,5 cm 5 ft 7.1 in | 157,2 cm 5 ft 1.9 in | |
| 163,3 cm 5 ft 4.3 in | 157,7 cm 5 ft 2.1 in | |
| 169,0 cm 5 ft 6.5 in | 156,8 cm 5 ft 1.8 in | |
| 168,5 cm 5 ft 6.3 in | 156,1 cm 5 ft 1.5 in | |
| 175,5 cm 5 ft 9.1 in | 163,2 cm 5 ft 4.3 in | |
| 169,1 cm 5 ft 6.6 in | 158,2 cm 5 ft 2.3 in | |
| 178,3 cm 5 ft 10.2 in | 164,9 cm 5 ft 4.9 in | |
| 164,8 cm 5 ft 4.9 in | 154,0 cm 5 ft 0.6 in | |
| 164,7 cm 5 ft 4.8 in | 154,4 cm 5 ft 0.8 in | |
| 167,0 cm 5 ft 5.7 in | 158,8 cm 5 ft 2.5 in | |
| 167,8 cm 5 ft 6.1 in | 154,0 cm 5 ft 0.6 in | |
| 162,3 cm 5 ft 3.9 in | 150,9 cm 4 ft 11.4 in | |
| 166,7 cm 5 ft 5.6 in | 154,4 cm 5 ft 0.8 in | |
| 167,7 cm 5 ft 6 in | 158,3 cm 5 ft 2.3 in | |
| 165,9 cm 5 ft 5.3 in | 156,3 cm 5 ft 1.5 in | |
| 175,8 cm 5 ft 9.2 in | 164,8 cm 5 ft 4.9 in | |
| 179,7 cm 5 ft 10.8 in | 165,6 cm 5 ft 5.2 in | |
| 177,7 cm 5 ft 10 in | 164,9 cm 5 ft 4.9 in | |
| 169,2 cm 5 ft 6.6 in | 157,2 cm 5 ft 1.9 in | |
| 182,5 cm 5 ft 11.9 in | 168,7 cm 5 ft 6.4 in | |
| 166,9 cm 5 ft 5.7 in | 153,8 cm 5 ft 0.6 in | |
| 167,7 cm 5 ft 6 in | 156,2 cm 5 ft 1.5 in | |
| 168,5 cm 5 ft 6.3 in | 155,5 cm 5 ft 1.2 in | |
| 163,6 cm 5 ft 4.4 in | 154,9 cm 5 ft 1 in | |
| 172,8 cm 5 ft 8 in | 159,9 cm 5 ft 2.9 in | |
| 165,2 cm 5 ft 5.1 in | 152,9 cm 5 ft 0.2 in | |
| 177,4 cm 5 ft 9.8 in | 164,5 cm 5 ft 4.8 in | |
| 177,3 cm 5 ft 9.8 in | 164,6 cm 5 ft 4.8 in | |
| 172,9 cm 5 ft 8.1 in | 163,0 cm 5 ft 4.2 in | |
| 172,1 cm 5 ft 7.7 in | 159,2 cm 5 ft 2.7 in | |
| 173,6 cm 5 ft 8.4 in | 159,0 cm 5 ft 2.6 in | |
| 177,5 cm 5 ft 9.9 in | 164,4 cm 5 ft 4.7 in | |
| 166,7 cm 5 ft 5.6 in | 158,0 cm 5 ft 2.2 in | |
| 166,8 cm 5 ft 5.7 in | 155,2 cm 5 ft 1.1 in | |
| 172,7 cm 5 ft 8 in | 159,0 cm 5 ft 2.6 in | |
| 162,7 cm 5 ft 4 in | 154,8 cm 5 ft 0.9 in | |
| 174,7 cm 5 ft 8.8 in | 162,7 cm 5 ft 4.1 in | |
| 176,5 cm 5 ft 9.5 in | 165,3 cm 5 ft 5.1 in | |
| 174,4 cm 5 ft 8.7 in | 162,0 cm 5 ft 3.8 in | |
| 176,0 cm 5 ft 9.3 in | 164,5 cm 5 ft 4.8 in | |
| 169,6 cm 5 ft 6.8 in | 159,2 cm 5 ft 2.7 in | |
| 172,8 cm 5 ft 8 in | 160,7 cm 5 ft 3.3 in | |
| 171,9 cm 5 ft 7.7 in | 162,3 cm 5 ft 3.9 in | |
| 167,4 cm 5 ft 5.9 in | 158,9 cm 5 ft 2.6 in | |
| 173,1 cm 5 ft 8.2 in | 162,5 cm 5 ft 4 in | |
| 180,6 cm 5 ft 11.1 in | 167,7 cm 5 ft 6 in | |
| 174,2 cm 5 ft 8.6 in | 162,1 cm 5 ft 3.8 in | |
| 164,4 cm 5 ft 4.7 in | 156,6 cm 5 ft 1.7 in | |
| 172,6 cm 5 ft 7.9 in | 160,3 cm 5 ft 3.1 in | |
| 170,4 cm 5 ft 7.1 in | 158,6 cm 5 ft 2.5 in | |
| 166,6 cm 5 ft 5.6 in | 156,1 cm 5 ft 1.4 in | |
| 165,7 cm 5 ft 5.2 in | 154,6 cm 5 ft 0.9 in | |
| 166,7 cm 5 ft 5.6 in | 158,0 cm 5 ft 2.2 in | |
| 166,6 cm 5 ft 5.6 in | 156,0 cm 5 ft 1.4 in | |
| 179,7 cm 5 ft 10.8 in | 165,7 cm 5 ft 5.2 in | |
| 178,4 cm 5 ft 10.2 in | 163,5 cm 5 ft 4.4 in | |
| 172,7 cm 5 ft 8 in | 160,7 cm 5 ft 3.3 in | |
| 169,2 cm 5 ft 6.6 in | 157,9 cm 5 ft 2.2 in | |
| 174,5 cm 5 ft 8.7 in | 161,5 cm 5 ft 3.6 in | |
| 164,8 cm 5 ft 4.9 in | 155,9 cm 5 ft 1.4 in | |
| 171,3 cm 5 ft 7.4 in | 157,3 cm 5 ft 1.9 in | |
| 172,1 cm 5 ft 7.8 in | 158,8 cm 5 ft 2.5 in | |
| 159,8 cm 5 ft 2.9 in | 151,2 cm 4 ft 11.5 in | |
| 168,3 cm 5 ft 6.3 in | 158,3 cm 5 ft 2.3 in | |
| 175,3 cm 5 ft 9 in | 162,5 cm 5 ft 4 in | |
| 176,8 cm 5 ft 9.6 in | 165,5 cm 5 ft 5.2 in | |
| 173,7 cm 5 ft 8.4 in | 160,6 cm 5 ft 3.2 in | |
| 174,0 cm 5 ft 8.5 in | 160,4 cm 5 ft 3.1 in | |
| 172,0 cm 5 ft 7.7 in | 161,7 cm 5 ft 3.7 in | |
| 174,2 cm 5 ft 8.6 in | 160,5 cm 5 ft 3.2 in | |
| 169,6 cm 5 ft 6.8 in | 158,1 cm 5 ft 2.2 in | |
| 178,5 cm 5 ft 10.3 in | 166,3 cm 5 ft 5.5 in | |
| 165,6 cm 5 ft 5.2 in | 156,7 cm 5 ft 1.7 in | |
| 173,4 cm 5 ft 8.3 in | 162,1 cm 5 ft 3.8 in | |
| 169,4 cm 5 ft 6.7 in | 157,8 cm 5 ft 2.1 in | |
| 168,1 cm 5 ft 6.2 in | 158,2 cm 5 ft 2.3 in | |
| 171,6 cm 5 ft 7.6 in | 157,4 cm 5 ft 2 in | |
| 164,4 cm 5 ft 4.7 in | 153,6 cm 5 ft 0.5 in | |
| 159,9 cm 5 ft 2.9 in | 154,0 cm 5 ft 0.6 in | |
| 166,6 cm 5 ft 5.6 in | 156,1 cm 5 ft 1.5 in | |
| 166,5 cm 5 ft 5.6 in | 155,8 cm 5 ft 1.3 in | |
| 168,6 cm 5 ft 6.4 in | 158,2 cm 5 ft 2.3 in |
Para la cohorte nacida en 1996 a los 18 años, la media estimada es de 177,1 cm para hombres y 163,5 cm para mujeres.
Para la cohorte nacida en 1996 a los 18 años, la media estimada es de 169,0 cm para hombres y 156,8 cm para mujeres.
Para la cohorte nacida en 1996 a los 18 años, la media estimada es de 170,8 cm para hombres y 158,3 cm para mujeres.
Para la cohorte nacida en 1996 a los 18 años, la media estimada es de 171,8 cm para hombres y 159,7 cm para mujeres.
Para la cohorte nacida en 1996 a los 18 años, la media estimada es de 163,2 cm para hombres y 149,6 cm para mujeres.
Para la cohorte nacida en 1996 a los 18 años, la media estimada es de 164,9 cm para hombres y 152,6 cm para mujeres.
Esta herramienta muestra cuánto supera o queda por debajo tu estatura de la media elegida. No existe un umbral universal de alto o bajo; una media no indica qué porcentaje de personas es más bajo.
5′7″ equivale a 170.18 cm. Compáralo con la referencia masculina o femenina del país elegido. La diferencia depende del país y del grupo; no es una evaluación de salud.
Estos datos describen la estatura a los 18 años. La estatura actual de un niño menor necesita una referencia por edad. Puedes comparar una estatura adulta estimada si se identifica claramente como estimación.
Las fuentes pueden incluir distintas edades, cohortes, años o métodos. Por ejemplo, las encuestas de adultos de EE. UU. cubren edades de 20 años en adelante, mientras esta tabla describe una cohorte joven.
NCD-RisC combinó estudios poblacionales de estatura mediante un modelo estadístico. Esta página selecciona la cohorte nacida en 1996 a los 18 años del conjunto eLife 2016. Las medias nacionales ocultan diferencias internas y no describen a todos los adultos actuales.
La fuente incluye intervalos de incertidumbre de las medias estimadas. No son rangos de estaturas individuales ni permiten calcular un percentil personal. Interpreta las diferencias pequeñas con cautela.
Datos: NCD Risk Factor Collaboration, A century of trends in adult human height (eLife 2016). Se extrajo la cohorte de 1996 sin cambiar valores originales; los valores mostrados se redondean. Investigación original publicada bajo CC BY 4.0.
Datos y fuentes revisados el 2 de noviembre de 2026. El límite de 50–250 cm es una restricción del software, no un intervalo clínico.
Estima la estatura adulta a partir de la estatura de los padres, o incluye también la edad, la estatura y el peso del niño. Después compara la estimación con las medias por país.
Calculadora de estatura →Comparador de altura →